Tool catalog · Solid carbide drill/thread mill – Aluminium9 Variants ↓

Kurth Engineering GmbH
Solid carbide drill/thread mill – Aluminium
Solid carbide, DLC coating, metric ISO thread, cylindrical (without flat, HA), 2–4 flutes.
Technical data
- Werkzeugmaterial
- Vollhartmetall (VHM)
- Beschichtung
- DLC
- Gewinde
- Metrisches ISO-Gewinde
- Schaftform
- Zylindrisch (HA)
- Schneiden
- 2–4
Application
NNon-ferrous metalsISO N
Cutting materialCarbide
Bohren & GewindefräsenMetrische ISO-Gewinde
Variants
9 items · Prices in CHF| Item | Thread | P | Ø d1 | Cutting length | Shank Ø | L | Z | Availability | Price | Quantity / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2Solid carbide drill/thread mill – Aluminium | M2 | 0.4 | 1.54 | 6 | 4 | 50 | 2 | In stock | CHF 21.18 | |
| M2.5Solid carbide drill/thread mill – Aluminium | M2.5 | 0.45 | 1.96 | 7.5 | 4 | 50 | 2 | In stock | CHF 21.18 | |
| M3Solid carbide drill/thread mill – Aluminium | M3 | 0.5 | 2.4 | 9 | 6 | 50 | 3 | In stock | CHF 30.18 | |
| M4Solid carbide drill/thread mill – Aluminium | M4 | 0.7 | 3.2 | 11 | 6 | 50 | 3 | In stock | CHF 30.18 | |
| M5Solid carbide drill/thread mill – Aluminium | M5 | 0.8 | 3.9 | 12 | 6 | 50 | 3 | In stock | CHF 30.18 | |
| M6Solid carbide drill/thread mill – Aluminium | M6 | 1.0 | 4.7 | 14 | 6 | 50 | 3 | In stock | CHF 30.18 | |
| M8Solid carbide drill/thread mill – Aluminium | M8 | 1.25 | 6.5 | 18 | 8 | 60 | 3 | In stock | CHF 51.98 | |
| M10Solid carbide drill/thread mill – Aluminium | M10 | 1.5 | 7.8 | 23 | 8 | 60 | 4 | In stock | CHF 51.98 | |
| M12Solid carbide drill/thread mill – Aluminium | M12 | 1.75 | 9.6 | 26 | 10 | 75 | 4 | In stock | CHF 69.98 |
Dimensions in mm unless otherwise stated. Price and availability apply to the selected variant.