Tool catalog · Vollkeramikfräser5 Variants ↓

Kurth Engineering GmbH
Vollkeramikfräser
Vollkeramik, unbeschichtet, Drallwinkel 40°, Schneidentoleranz h8, Schafttoleranz h6, ohne Schutzfase, Anzahl Zähne 4, HPC. Gegenüber Hartmetall bietet Vollkeramik einen deutlic...
Technical data
- Werkzeugmaterial
- Vollkeramik
- Werkzeugart
- Eckfräser
- Beschichtung
- Unbeschichtet
- Drallwinkel
- 40°
- Schneidentoleranz
- h8
- Schafttoleranz
- h6
- Schneiden
- 4
- Schutzfase
- Ohne Schutzfase
- Bearbeitung
- HPC
Application
NNon-ferrous metalsISO N
Cutting materialCeramic
EckfräsenHPC-Bearbeitung
Variants
5 items · Prices in CHF| Item | Ø d1 | Cutting length l2 | Shank Ø d2 | L | Z | Availability | Price | Quantity / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø4 mmVollkeramikfräser | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | Currently unavailable | CHF 15.04 | |
| Ø6 mmVollkeramikfräser | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | Currently unavailable | CHF 22.72 | |
| Ø8 mmVollkeramikfräser | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | Currently unavailable | CHF 39.09 | |
| Ø10 mmVollkeramikfräser | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | Currently unavailable | CHF 64.46 | |
| Ø12 mmVollkeramikfräser | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | Currently unavailable | CHF 88.54 |
Dimensions in mm unless otherwise stated. Price and availability apply to the selected variant.