Exemples de matières
ISO P · Acier
- Acier de construction
- Acier pour trempe et revenu (non durci)
- Acier à outils (recuit doux)
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO M · Acier inoxydable
- Acier inoxydable austénitique (304)
- Acier inoxydable austénitique (316)
- Acier inoxydable duplex
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO K · Fonte
- Fonte grise
- Fonte à graphite sphéroïdal
- Fonte malléable
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO N · Métaux non ferreux
- Aluminium
- Cuivre
- Laiton
- Bronze
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO S · Titane et superalliages
- Titane
- Alliages de titane
- Alliages à base de nickel
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO H · Aciers trempés
- Acier à outils trempé
- Acier à roulements trempé
- Acier cémenté et trempé
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Kurth Engineering GmbH
Fraise Ecoline en carbure monobloc – Acier
TVA incluse.
Articles en stock : expédition depuis la Suisse sous 1 à 2 jours ouvrés.
Données techniques
- Werkzeugmaterial
- Vollhartmetall (VHM)
- Beschichtung
- AlTiN
- Drallwinkel
- 35°
- Schneidentoleranz
- h8
- Schafttoleranz
- h6
- Schneiden
- 4
- Bearbeitung
- HPC
- Serie
- Ecoline
Application
Variantes
14 articles · Prix en CHFAutres filtres
| Article | Ø d1 | Longueur de coupe l2 | Ø de queue d2 | L | Z | Disponibilité | Prix | Quantité / Commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 mmN° d’article KE-130-001 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | En stock | CHF 14.50 | |
| Ø1.5 mmN° d’article KE-130-002 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | En stock | CHF 14.50 | |
| Ø2 mmN° d’article KE-130-003 | 2 | 5 | 4 | 50 | 4 | En stock | CHF 15.00 | |
| Ø2.5 mmN° d’article KE-130-004 | 2.5 | 6 | 4 | 50 | 4 | En stock | CHF 15.50 | |
| Ø3 mmN° d’article KE-130-005 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | En stock | CHF 16.50 | |
| Ø3.5 mmN° d’article KE-130-006 | 3.5 | 9 | 4 | 50 | 4 | En stock | CHF 17.50 | |
| Ø4 mmN° d’article KE-130-007 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | En stock | CHF 18.50 | |
| Ø5 mmN° d’article KE-130-008 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | En stock | CHF 19.50 | |
| Ø6 mmN° d’article KE-130-009 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | En stock | CHF 19.50 | |
| Ø8 mmN° d’article KE-130-010 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | En stock | CHF 31.50 | |
| Ø10 mmN° d’article KE-130-011 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | En stock | CHF 41.00 | |
| Ø12 mmN° d’article KE-130-012 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | En stock | CHF 53.00 | |
| Ø16 mmN° d’article KE-130-013 | 16 | 40 | 16 | 100 | 4 | En stock | CHF 103.00 | |
| Ø20 mmN° d’article KE-130-014 | 20 | 40 | 20 | 100 | 4 | Momentanément indisponible | CHF 131.00 |
Choisissez le diamètre et la version dans le calculateur.
Bêta · Estimation de puissance, sans données de coupe validées pour les outils.
Aucune variante correspondante. Veuillez ajuster les filtres.
Dimensions en mm sauf indication contraire. Le prix et la disponibilité s’appliquent à la variante sélectionnée.