Catalogue d’outils · Fraise hémisphérique en carbure monobloc – Acier9 Variantes ↓

Kurth Engineering GmbH
Fraise hémisphérique en carbure monobloc – Acier
Type N, carbure monobloc, revêtement TiAlCN, angle d’hélice 30°, cylindrique (sans méplat, HA), tolérance de queue h6, longueur moyenne, coupe au centre, rayon complet, 2 dents,...
Données techniques
- Typ
- N
- Werkzeugmaterial
- Vollhartmetall (VHM)
- Beschichtung
- TiAlCN
- Drallwinkel
- 30°
- Schaftform
- Zylindrisch (HA)
- Schafttoleranz
- h6
- Ausführung
- Mittellang
- Zentrumschnitt
- Ja
- Radius
- Vollradius
- Schneiden
- 2
- Norm
- DIN 6535HA
- Radiustoleranz
- ±0.005
Application
PMKSH
Groupes de matièresISO P · ISO M · ISO K · ISO S · ISO H
Matériau de coupeCarbure
RadiusfräsenVollradius
Variantes
9 articles · Prix en CHF| Article | R | Longueur de coupe | Ø de queue | L | Z | Disponibilité | Prix | Quantité / Commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0.5Fraise hémisphérique en carbure monobloc – Acier | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 2 | En stock | CHF 12.22 | |
| R1Fraise hémisphérique en carbure monobloc – Acier | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 | En stock | CHF 12.22 | |
| R1.5Fraise hémisphérique en carbure monobloc – Acier | 1.5 | 6 | 3 | 50 | 2 | En stock | CHF 12.22 | |
| R2Fraise hémisphérique en carbure monobloc – Acier | 2 | 8 | 4 | 50 | 2 | En stock | CHF 12.22 | |
| R2.5Fraise hémisphérique en carbure monobloc – Acier | 2.5 | 10 | 6 | 50 | 2 | En stock | CHF 13.85 | |
| R3Fraise hémisphérique en carbure monobloc – Acier | 3 | 12 | 6 | 50 | 2 | En stock | CHF 15.68 | |
| R4Fraise hémisphérique en carbure monobloc – Acier | 4 | 16 | 8 | 60 | 2 | En stock | CHF 22.08 | |
| R5Fraise hémisphérique en carbure monobloc – Acier | 5 | 20 | 10 | 75 | 2 | En stock | CHF 35.46 | |
| R6Fraise hémisphérique en carbure monobloc – Acier | 6 | 24 | 12 | 75 | 2 | En stock | CHF 49.58 |
Dimensions en mm sauf indication contraire. Le prix et la disponibilité s’appliquent à la variante sélectionnée.