Exemples de matières
ISO P · Acier
- Acier de construction
- Acier pour trempe et revenu (non durci)
- Acier à outils (recuit doux)
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO M · Acier inoxydable
- Acier inoxydable austénitique (304)
- Acier inoxydable austénitique (316)
- Acier inoxydable duplex
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO K · Fonte
- Fonte grise
- Fonte à graphite sphéroïdal
- Fonte malléable
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO N · Métaux non ferreux
- Aluminium
- Cuivre
- Laiton
- Bronze
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO S · Titane et superalliages
- Titane
- Alliages de titane
- Alliages à base de nickel
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO H · Aciers trempés
- Acier à outils trempé
- Acier à roulements trempé
- Acier cémenté et trempé
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Kurth Engineering GmbH
Foret hélicoïdal en carbure monobloc 5×D – Universel / Arrosage interne
TVA incluse.
Articles en stock : expédition depuis la Suisse sous 1 à 2 jours ouvrés.
Données techniques
- Werkzeugmaterial
- Vollhartmetall (VHM)
- Beschichtung
- HLICA
- Spitzenwinkel
- 140°
- Schneidentoleranz
- m7
- Norm
- DIN 6537L
- Bohrtiefe
- 5×D
- Bearbeitung
- HPC
- Kühlung
- Innenkühlung (IKZ)
Application
Variantes
16 articles · Prix en CHFAutres filtres
| Article | Ø d1 | l2 | Ø de queue d2 | L | Disponibilité | Prix | Quantité / Commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø3.3 mmN° d’article KE-220-001 | 3.3 | 23 | 6 | 66 | Momentanément indisponible | CHF 46.00 | |
| Ø3.7 mmN° d’article KE-220-002 | 3.7 | 23 | 6 | 66 | Momentanément indisponible | CHF 48.00 | |
| Ø4 mmN° d’article KE-220-003 | 4 | 35 | 6 | 74 | Momentanément indisponible | CHF 49.50 | |
| Ø4.2 mmN° d’article KE-220-004 | 4.2 | 35 | 6 | 74 | Momentanément indisponible | CHF 50.50 | |
| Ø4.65 mmN° d’article KE-220-005 | 4.65 | 35 | 6 | 74 | Momentanément indisponible | CHF 53.50 | |
| Ø5 mmN° d’article KE-220-006 | 5 | 43 | 6 | 82 | Momentanément indisponible | CHF 56.00 | |
| Ø5.5 mmN° d’article KE-220-007 | 5.5 | 43 | 6 | 82 | Momentanément indisponible | CHF 59.50 | |
| Ø5.55 mmN° d’article KE-220-008 | 5.55 | 43 | 6 | 82 | Momentanément indisponible | CHF 60.00 | |
| Ø6.6 mmN° d’article KE-220-009 | 6.6 | 43 | 8 | 91 | Momentanément indisponible | CHF 68.50 | |
| Ø6.8 mmN° d’article KE-220-010 | 6.8 | 43 | 8 | 91 | Momentanément indisponible | CHF 70.50 | |
| Ø7.4 mmN° d’article KE-220-011 | 7.4 | 43 | 8 | 91 | Momentanément indisponible | CHF 76.50 | |
| Ø8.5 mmN° d’article KE-220-012 | 8.5 | 49 | 10 | 103 | Momentanément indisponible | CHF 88.50 | |
| Ø9 mmN° d’article KE-220-013 | 9 | 49 | 10 | 103 | Momentanément indisponible | CHF 95.00 | |
| Ø9.3 mmN° d’article KE-220-014 | 9.3 | 49 | 10 | 103 | Momentanément indisponible | CHF 98.50 | |
| Ø10.2 mmN° d’article KE-220-015 | 10.2 | 56 | 12 | 118 | Momentanément indisponible | CHF 128.00 | |
| Ø11.2 mmN° d’article KE-220-016 | 11.2 | 56 | 12 | 118 | Momentanément indisponible | CHF 128.00 |
Aucune variante correspondante. Veuillez ajuster les filtres.
Dimensions en mm sauf indication contraire. Le prix et la disponibilité s’appliquent à la variante sélectionnée.