Exemples de matières
ISO P · Acier
- Acier de construction
- Acier pour trempe et revenu (non durci)
- Acier à outils (recuit doux)
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO M · Acier inoxydable
- Acier inoxydable austénitique (304)
- Acier inoxydable austénitique (316)
- Acier inoxydable duplex
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO K · Fonte
- Fonte grise
- Fonte à graphite sphéroïdal
- Fonte malléable
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO N · Métaux non ferreux
- Aluminium
- Cuivre
- Laiton
- Bronze
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO S · Titane et superalliages
- Titane
- Alliages de titane
- Alliages à base de nickel
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Exemples de matières
ISO H · Aciers trempés
- Acier à outils trempé
- Acier à roulements trempé
- Acier cémenté et trempé
Exemples indicatifs. Vérifier l’état, la dureté et les indications du produit.
Kurth Engineering GmbH
Foret hélicoïdal en carbure monobloc 5×D – Universel
TVA incluse.
Articles en stock : expédition depuis la Suisse sous 1 à 2 jours ouvrés.
Données techniques
- Werkzeugmaterial
- Vollhartmetall (VHM)
- Beschichtung
- HLICA
- Spitzenwinkel
- 140°
- Schneidentoleranz
- m7
- Norm
- DIN 6537L
- Bohrtiefe
- 5×D
- Bearbeitung
- HPC
Application
Variantes
16 articles · Prix en CHFAutres filtres
| Article | Ø d1 | l2 | Ø de queue d2 | L | Disponibilité | Prix | Quantité / Commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø3.3 mmN° d’article KE-210-001 | 3.3 | 23 | 6 | 66 | Momentanément indisponible | CHF 38.50 | |
| Ø3.7 mmN° d’article KE-210-002 | 3.7 | 23 | 6 | 66 | Momentanément indisponible | CHF 40.00 | |
| Ø4 mmN° d’article KE-210-003 | 4 | 35 | 6 | 74 | Momentanément indisponible | CHF 41.50 | |
| Ø4.2 mmN° d’article KE-210-004 | 4.2 | 35 | 6 | 74 | Momentanément indisponible | CHF 42.00 | |
| Ø4.65 mmN° d’article KE-210-005 | 4.65 | 35 | 6 | 74 | Momentanément indisponible | CHF 44.50 | |
| Ø5 mmN° d’article KE-210-006 | 5 | 43 | 6 | 82 | Momentanément indisponible | CHF 46.50 | |
| Ø5.5 mmN° d’article KE-210-007 | 5.5 | 43 | 6 | 82 | Momentanément indisponible | CHF 49.50 | |
| Ø5.55 mmN° d’article KE-210-008 | 5.55 | 43 | 6 | 82 | Momentanément indisponible | CHF 50.00 | |
| Ø6.6 mmN° d’article KE-210-009 | 6.6 | 43 | 8 | 91 | Momentanément indisponible | CHF 57.50 | |
| Ø6.8 mmN° d’article KE-210-010 | 6.8 | 43 | 8 | 91 | Momentanément indisponible | CHF 59.00 | |
| Ø7.4 mmN° d’article KE-210-011 | 7.4 | 43 | 8 | 91 | Momentanément indisponible | CHF 64.00 | |
| Ø8.5 mmN° d’article KE-210-012 | 8.5 | 49 | 10 | 103 | Momentanément indisponible | CHF 74.00 | |
| Ø9 mmN° d’article KE-210-013 | 9 | 49 | 10 | 103 | Momentanément indisponible | CHF 79.00 | |
| Ø9.3 mmN° d’article KE-210-014 | 9.3 | 49 | 10 | 103 | Momentanément indisponible | CHF 82.00 | |
| Ø10.2 mmN° d’article KE-210-015 | 10.2 | 56 | 12 | 118 | Momentanément indisponible | CHF 94.50 | |
| Ø11.2 mmN° d’article KE-210-016 | 11.2 | 56 | 12 | 118 | Momentanément indisponible | CHF 105.00 |
Aucune variante correspondante. Veuillez ajuster les filtres.
Dimensions en mm sauf indication contraire. Le prix et la disponibilité s’appliquent à la variante sélectionnée.