Werkzeugkatalog · VHM-Bohrgewindefräser Aluminium9 Ausführungen ↓

Kurth Engineering GmbH
VHM-Bohrgewindefräser Aluminium
VHM, DLC-Beschichtung, Metrisches ISO-Gewinde, Zylindrisch (ohne Fläche, HA), Anzahl Zähne 2-4
Technische Daten
- Werkzeugmaterial
- Vollhartmetall (VHM)
- Beschichtung
- DLC
- Gewinde
- Metrisches ISO-Gewinde
- Schaftform
- Zylindrisch (HA)
- Schneiden
- 2–4
Einsatz
NNichteisenmetalleISO N
SchneidstoffHartmetall
Bohren & GewindefräsenMetrische ISO-Gewinde
Ausführungen
9 Artikel · Preise in CHF| Artikel | Gewinde | P | Ø d1 | Schneidenlänge | Schaft Ø | L | Z | Verfügbarkeit | Preis | Menge / Bestellung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2VHM-Bohrgewindefräser Aluminium | M2 | 0.4 | 1.54 | 6 | 4 | 50 | 2 | Auf Lager | CHF 21.18 | |
| M2.5VHM-Bohrgewindefräser Aluminium | M2.5 | 0.45 | 1.96 | 7.5 | 4 | 50 | 2 | Auf Lager | CHF 21.18 | |
| M3VHM-Bohrgewindefräser Aluminium | M3 | 0.5 | 2.4 | 9 | 6 | 50 | 3 | Auf Lager | CHF 30.18 | |
| M4VHM-Bohrgewindefräser Aluminium | M4 | 0.7 | 3.2 | 11 | 6 | 50 | 3 | Auf Lager | CHF 30.18 | |
| M5VHM-Bohrgewindefräser Aluminium | M5 | 0.8 | 3.9 | 12 | 6 | 50 | 3 | Auf Lager | CHF 30.18 | |
| M6VHM-Bohrgewindefräser Aluminium | M6 | 1.0 | 4.7 | 14 | 6 | 50 | 3 | Auf Lager | CHF 30.18 | |
| M8VHM-Bohrgewindefräser Aluminium | M8 | 1.25 | 6.5 | 18 | 8 | 60 | 3 | Auf Lager | CHF 51.98 | |
| M10VHM-Bohrgewindefräser Aluminium | M10 | 1.5 | 7.8 | 23 | 8 | 60 | 4 | Auf Lager | CHF 51.98 | |
| M12VHM-Bohrgewindefräser Aluminium | M12 | 1.75 | 9.6 | 26 | 10 | 75 | 4 | Auf Lager | CHF 69.98 |
Abmessungen in mm, sofern nicht anders angegeben. Preis und Verfügbarkeit gelten für die jeweilige Ausführung.